ABC FC (Natal) | Internacional (Porto Alegre-RS) |
América FC (Belo Horizonte) | Joinville EC (SC) |
América FC (Natal) | Juventude (Caxias do Sul-RS) |
Americano FC (Campos) | Juventude (Primavera do Leste-MT) |
Anapolina (Anápolis) | Lagartense (Lagarto-SE) |
ASA (Arapiraca) | Malutrom (São José dos Pinhais-PR) |
Atlético Mineiro (Belo Horizonte) | Mixto FC (Cuiabá-MT) |
Atlético Paranaense (Curitiba) | Moto Club (São Luís-MA) |
Bahia (Salvador) | Nacional FC (Manaus-AM) |
Bandeirante (Brasília) | Náutico Capibaribe (Recife-PE) |
Botafogo FC (João Pessoa) | Operário FC (Campo Grande-MS) |
Botafogo FR (Rio de Janeiro) | Palmas FR (TO) |
Cachoeiro FC (Cach.do Itapemirim) | Paysandu SC (Belém-PA) |
Castanhal EC (PA) | Ponte Preta (Campinas-SP) |
Caxias (Caxias do Sul) | Portuguesa Desp. (São Paulo-SP) |
Ceará SC (Fortaleza) | Remo (Belém-PA) |
Comercial (Campo Grande) | Rio Branco FC (AC) |
Corinthians Paulista (São Paulo) | Rio Negro C (Boa Vista-RR) |
Coritiba FC (Curitiba) | River AC (Teresina-PI) |
CSA (Maceió) | Sampaio Corrêa FC (São Luís-MA) |
Desportiva Ferroviária (Cariacica) | Santa Cruz FC (Recife-PE) |
Figueirense FC (Florianópolis) | Santos FC (Macapá, AP) |
Flamengo (Rio de Janeiro) | Santos FC (SP) |
Flamengo (Teresina) | São Paulo FC (SP) |
Fluminense FC (Rio de Janeiro) | São Raimundo EC (Manaus-AM) |
Fortaleza EC (CE) | Sergipe (Aracaju-SE) |
Gama (Brasília) | Sport Club do Recife (PE) |
Goiânia EC (GO) | Treze FC (Campina Grande-PB) |
Goiás EC (Goiânia) | URT (Patos de Minas-MG) |
Grêmio FBPA (Porto Alegre) | Vila Nova FC (Goiânia-GO) |
Guajará EC (Guajará) | Villa Nova AC (Nova Lima-MG) |
Guarani FC (Campinas) | Vitória (Salvador-BA) |
Brasileirão 2016 - Grêmio 2x0 Coritiba
-
O Grêmio pode não ter sido brilhante, mas teve uma atuação segura e
conseguiu uma merecida vitória contra o Coritiba. Everton abriu o marcador
no primei...
Há 8 anos
Nenhum comentário:
Postar um comentário